As Olisipíadas
A Câmara Municipal de Lisboa voltou a trazer o desporto para o centro da cidade e da vida das crianças e jovens dos 5 aos 14 anos.
As Olisipíadas, que aliam a identidade da cidade (Olisipo) e o espirito das Olisipiadas, proporcionam a competição de 13 modalidades oficiais e 4 modalidades adaptadas, para além das de mais de 20 modalidades de experimentação, inseridas num programa de atividades a realizar localmente de acordo com a organização das 24 juntas de freguesia.
Objectivos
Desenvolver hábitos de vida saudável associados à prática desportiva.
Desenvolver valores educativos de cidadania, estimulando o sentido de pertença às freguesias, no quadro da recente reforma administrativa da cidade.
Realização
Fase escola: de setembro a maio - promoção das atividades nas diversas modalidades nas escolas das juntas de freguesia.
Fase local: de janeiro a maio - atividades desportivas nas diversas modalidades pela junta de freguesia em parceria com a CML.
Fase final: 22, 23 e 24 de Maio de 2020. Parque de Jogos Estádio 1º de Maio INATEL
Modalidades
Andebol, Atletismo, Basquetebol, Ciclismo, Futebol, Ginástica, Judo, Karaté, Natação, Rugby, Ténis de Mesa, Voleibol, Xadrez, Modalidades de Experimentação.
E as modalidades paralímpicas de Atletismo, Boccia, Goalball e Natação.
Números relativos à 5ª edição das Olisipíadas
Modalidades
NULL
NULL
NULL
Programa
DataModalidade e escalãoFreguesia(s)Local |
---|
28/01/2020 18:00FutebolJF Beato, JF Marvila, JF Olivais e JF Parque das NaçõesPavilhão EB1 Professor Agostinho da SilvaAv. Santa Marta | 2605-809 - Casal de Cambra |
DataModalidade e escalãoFreguesia(s)Local |
---|
02/02/2020 08:30Ginástica para todosEscalão ÚnicoTodas as Juntas de FreguesiaComplexo Desportivo Municipal do Casal VistosoRua João da Silva | 1900-098 - Lisboa |
02/02/2020 08:30Ginástica MinitrampolimEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVTodas as Juntas de FreguesiaComplexo Desportivo Municipal do Casal VistosoRua João da Silva | 1900-098 - Lisboa |
02/02/2020 08:30Ginástica Artística MasculinaEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVTodas as Juntas de FreguesiaComplexo Desportivo Municipal do Casal VistosoRua João da Silva | 1900-098 - Lisboa |
02/02/2020 08:30Ginástica Artística FemininaEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVTodas as Juntas de FreguesiaComplexo Desportivo Municipal do Casal VistosoRua João da Silva | 1900-098 - Lisboa |
02/02/2020 08:30NataçãoEscalão IEscalão IIITodas as Juntas de FreguesiaComplexo Desportivo Municipal do Casal VistosoRua João da Silva | 1900-098 - Lisboa |
02/02/2020 14:00NataçãoEscalão IIEscalão IVTodas as Juntas de FreguesiaComplexo Desportivo Municipal do Casal VistosoRua João da Silva | 1900-098 - Lisboa |
02/02/2020 14:00Natação AdaptadaEscalão ÚnicoTodas as Juntas de FreguesiaComplexo Desportivo Municipal do Casal VistosoRua João da Silva | 1900-098 - Lisboa |
02/02/2020 14:00Karaté - KataEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVTodas as Juntas de FreguesiaComplexo Desportivo Municipal do Casal VistosoRua João da Silva | 1900-098 - Lisboa |
02/02/2020 14:00Karaté - KumiteEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVTodas as Juntas de FreguesiaComplexo Desportivo Municipal do Casal VistosoRua João da Silva | 1900-098 - Lisboa |
02/02/2020 14:00Ténis de MesaEscalão IEscalão IIEscalão IIITodas as Juntas de FreguesiaComplexo Desportivo Municipal do Casal VistosoRua João da Silva | 1900-098 - Lisboa |
07/02/2020 08:30Goalball (Modalidade Paralímpica)Escalão Único...EB 2/3 Francisco ArrudaCalçada da Tapada 152 | 1349-048 - Lisboa |
07/02/2020 10:00Boccia (Modalidade Paralímpica)Escalão ÚnicoJF Alcântara, JF Ajuda e JF BelémGinásio da Boa HoraRua Sub-Chefe João Teodoro | 1300-011 - Lisboa |
08/02/2020 08:30XadrezEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVJF Alcântara, JF Ajuda e JF BelémCentro Cultural Recreativo Crianças Cruzeiro E Rio SecoRua Dom João de Castro 86 | 1300-190 - Lisboa |
11/02/2020 18:00AtletismoEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVJF Beato, JF Marvila, JF Olivais e JF Parque das NaçõesPavilhão EB1 Professor Agostinho da SilvaAv. Santa Marta | 2605-809 - Casal de Cambra |
15/02/2020 08:30AndebolEscalão IEscalão IIEscalão IIIJF Alcântara, JF Ajuda e JF BelémPavilhão Desportivo Municipal da AjudaCalçada da Tapada | 1300 - Lisboa |
16/02/2020 08:30XadrezEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVJF Beato, JF Marvila, JF Olivais e JF Parque das NaçõesEB1 Infante D. HenriqueRua Padre Joaquim Alves Correia | 1800-292 - Lisboa |
16/02/2020 14:00NataçãoEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVJF Beato, JF Marvila, JF Olivais e JF Parque das NaçõesPiscina Municipal do OrienteRua Câmara Reis | 1800-046 - Lisboa |
18/02/2020 18:00AtletismoEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVJF Beato, JF Marvila, JF Olivais e JF Parque das NaçõesPavilhão EB1 Professor Agostinho da SilvaAv. Santa Marta | 2605-809 - Casal de Cambra |
18/02/2020 18:00FutebolEscalão IEscalão IIJF Alvalade, JF Avenidas Novas, JF Areeiro, JF Arroios, JF Campolide, JF Santo AntónioPolidesportivo Teixeira de PascoaisR Dr. Gama Barros 75 | 1700-364 - Lisboa |
19/02/2020 18:00FutebolEscalão IIIJF Alvalade, JF Avenidas Novas, JF Areeiro, JF Arroios, JF Campolide, JF Santo AntónioPolidesportivo Teixeira de PascoaisR Dr. Gama Barros 75 | 1700-364 - Lisboa |
29/02/2020 08:30Ténis de MesaEscalão IEscalão IIEscalão IIIJF Alcântara, JF Ajuda e JF BelémEB1 Homero SerpaRua do Casalinho da Ajuda | 1300 - 118 - Lisboa |
29/02/2020 08:30XadrezEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVTodas as Juntas de FreguesiaMercado das CulturasRua Maria da Fonte | 1170-220 - Lisboa |
DataModalidade e escalãoFreguesia(s)Local |
---|
05/03/2020 18:00AtletismoJF Campo de Ourique, JF Estrela, JF Misericórdia, JF Penha de França, JF Santa Maria Maior, JF São VicenteEscola Secundária 2/3 Gil VicenteRua da Verónica 37 | 1170-384 - Lisboa |
05/03/2020 18:00BasquetebolJF Campo de Ourique, JF Estrela, JF Misericórdia, JF Penha de França, JF Santa Maria Maior, JF São VicenteEscola Secundária 2/3 Gil VicenteRua da Verónica 37 | 1170-384 - Lisboa |
05/03/2020 18:00VoleibolJF Campo de Ourique, JF Estrela, JF Misericórdia, JF Penha de França, JF Santa Maria Maior, JF São VicenteEscola Secundária 2/3 Gil VicenteRua da Verónica 37 | 1170-384 - Lisboa |
06/03/2020 18:00Natação AdaptadaJF Alcântara, JF Ajuda e JF BelémPiscina Municipal do AlvitoRua Professor Vieira Natividade | 1300 - Lisboa |
06/03/2020 18:00NataçãoEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVJF Alcântara, JF Ajuda e JF BelémPiscina Municipal do AlvitoRua Professor Vieira Natividade | 1300 - Lisboa |
07/03/2020 08:30XadrezEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVTodas as Juntas de FreguesiaEscola Secundária D. DinisRua Manuel Teixeira Gomes | 1900 - 749 - Lisboa |
07/03/2020 08:30Ginástica para todosEscalão ÚnicoTodas as Juntas de FreguesiaEscola Secundária D. DinisRua Manuel Teixeira Gomes | 1900 - 749 - Lisboa |
07/03/2020 08:30Ginástica MinitrampolimEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVTodas as Juntas de FreguesiaEscola Secundária D. DinisRua Manuel Teixeira Gomes | 1900 - 749 - Lisboa |
07/03/2020 08:30AtletismoEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVTodas as Juntas de FreguesiaEscola Secundária D. DinisRua Manuel Teixeira Gomes | 1900 - 749 - Lisboa |
07/03/2020 08:30Atletismo (Modalidade Paralímpica)Escalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVTodas as Juntas de FreguesiaEscola Secundária D. DinisRua Manuel Teixeira Gomes | 1900 - 749 - Lisboa |
07/03/2020 14:00CiclismoEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVTodas as Juntas de FreguesiaParque do Vale FundãoAvenida Mal. António de Spinola, Lisboa | 1950 - Lisboa |
07/03/2020 14:00VoleibolEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVTodas as Juntas de FreguesiaEscola Secundária D. DinisRua Manuel Teixeira Gomes | 1900 - 749 - Lisboa |
08/03/2020 08:30Karaté - KataEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVTodas as Juntas de FreguesiaEscola Secundária D. DinisRua Manuel Teixeira Gomes | 1900 - 749 - Lisboa |
08/03/2020 08:30Karaté - KumiteEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVTodas as Juntas de FreguesiaEscola Secundária D. DinisRua Manuel Teixeira Gomes | 1900 - 749 - Lisboa |
08/03/2020 08:30JudoEscalão IEscalão IIEscalão IIITodas as Juntas de FreguesiaEscola Secundária D. DinisRua Manuel Teixeira Gomes | 1900 - 749 - Lisboa |
08/03/2020 14:00NataçãoEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVTodas as Juntas de FreguesiaPiscina Municipal do Vale FundãoRua Félix Bermudes | 1950-292 - Lisboa |
08/03/2020 14:00Natação AdaptadaEscalão ÚnicoTodas as Juntas de FreguesiaPiscina Municipal do Vale FundãoRua Félix Bermudes | 1950-292 - Lisboa |
08/03/2020 14:00BasquetebolEscalão IEscalão IIEscalão IIITodas as Juntas de FreguesiaEscola Secundária D. DinisRua Manuel Teixeira Gomes | 1900 - 749 - Lisboa |
10/03/2020 14:00Boccia (Modalidade Paralímpica)SUSPENSO – Plano de Contingência da CMLPavilhão Desportivo Municipal da AjudaCalçada da Tapada | 1300 - Lisboa |
10/03/2020 14:00Goalball (Modalidade Paralímpica)SUSPENSO – Plano de Contingência da CMLPavilhão Desportivo Municipal da AjudaCalçada da Tapada | 1300 - Lisboa |
14/03/2020 08:30BasquetebolEscalão IEscalão IIEscalão IIISUSPENSO – Plano de Contingência da CMLEscola São João de BritoR. Lopes de Mendonça 4, Lisboa | 1700-111 - Alvalade |
17/03/2020 18:00GinásticaSUSPENSO – Plano de Contingência da CMLMercado das CulturasRua Maria da Fonte | 1170-220 - Lisboa |
20/03/2020 18:00RugbyEscalão IEscalão IIEscalão IIISUSPENSO – Plano de Contingência da CMLEstadio Universitário de LisboaAvenida Principal | 2665-523 - Lisboa |
21/03/2020 08:30BasquetebolEscalão IEscalão IIEscalão IIISUSPENSO – Plano de Contingência da CMLEscola São João de BritoR. Lopes de Mendonça 4, Lisboa | 1700-111 - Alvalade |
21/03/2020 08:30Ténis de MesaSUSPENSO – Plano de Contingência da CMLColégio Cesário VerdeAv. Infante Dom Henrique Lote 309 | 1950-421 - Lisboa |
21/03/2020 08:30XadrezSUSPENSO – Plano de Contingência da CMLClube Centro Cultural Recreativo CoruchéusCruzamento Rua Alberto Oliveira com Rua António Patrício | 1700-195 - Lisboa |
21/03/2020 08:30BasquetebolEscalão IEscalão IIEscalão IIISUSPENSO – Plano de Contingência da CMLPavilhão Desportivo Municipal da AjudaCalçada da Tapada | 1300 - Lisboa |
21/03/2020 14:00NataçãoSUSPENSO – Plano de Contingência da CMLPiscina Municipal de Campo de OuriqueRua Correia Teles 103 | 1350-104 - Lisboa |
DataModalidade e escalãoFreguesia(s)Local |
---|
18/04/2020 14:00NataçãoEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVTodas as Juntas de FreguesiaPiscina Municipal de Santa ClaraRua Professor Adelino da Palma Carlos | 1750 - Lisboa |
19/04/2020 08:30JudoEscalão IEscalão IIEscalão IIITodas as Juntas de FreguesiaEB 2/3 Pintor Almada NegreirosRua Vasco da Gama Fernandes | 1750-443 - Lisboa |
19/04/2020 08:30AtletismoEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVTodas as Juntas de FreguesiaPista de Atletismo Municipal Prof. Moniz PereiraRua João Amaral | 1750 - Lisboa |
19/04/2020 08:30Atletismo (Modalidade Paralímpica)Escalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVTodas as Juntas de FreguesiaPista de Atletismo Municipal Prof. Moniz PereiraRua João Amaral | 1750 - Lisboa |
19/04/2020 08:30FutebolEscalão IIITodas as Juntas de FreguesiaComplexo Desportivo Municipal do Alto do LumiarRua Professor Adelino da Palma Carlos | 1750-123 - Lisboa |
19/04/2020 10:30RugbyEscalão IEscalão IIEscalão IIITodas as Juntas de FreguesiaComplexo Desportivo Municipal do Alto do LumiarRua Professor Adelino da Palma Carlos | 1750-123 - Lisboa |
19/04/2020 14:00FutebolEscalão IEscalão IIEscalão IIITodas as Juntas de FreguesiaComplexo Desportivo Municipal do Alto do LumiarRua Professor Adelino da Palma Carlos | 1750-123 - Lisboa |
19/04/2020 14:00Ténis de MesaEscalão IEscalão IIEscalão IIITodas as Juntas de FreguesiaPista de Atletismo Municipal Prof. Moniz PereiraRua João Amaral | 1750 - Lisboa |
19/04/2020 14:00CiclismoEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVTodas as Juntas de FreguesiaParque Vale GrandeAv. Nuno Krus Abecassis | 1750-456 - Lisboa |
19/04/2020 14:00AndebolEscalão IEscalão IIEscalão IIITodas as Juntas de FreguesiaEB 2/3 Pintor Almada NegreirosRua Vasco da Gama Fernandes | 1750-443 - Lisboa |
22/04/2020 18:00CiclismoEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVJF Alcântara, JF Ajuda e JF BelémPavilhão Desportivo Municipal da AjudaCalçada da Tapada | 1300 - Lisboa |
22/04/2020 18:00XadrezJunta Freguesia MarvilaAssociação Ester JanzAvenida Infante Dom Henrique 286 | 1950- 421 - Lisboa |
24/04/2020 18:00XadrezEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVJF Alcântara, JF Ajuda e JF BelémEXTRENATO A PROMOTORALargo da Fontainha 19 | 1300-255 - Lisboa |
25/04/2020 08:30BasquetebolEscalão IEscalão IIEscalão IIIAlvalade; Areeiro; Arroios; Avenidas Novas; Campolide; Santo António;Escola São João de BritoR. Lopes de Mendonça 4, Lisboa | 1700-111 - Alvalade |
29/04/2020 18:00CiclismoEscalão IIEscalão IIIEscalão IVJF Alcântara, JF Ajuda e JF BelémEB 2/3 Francisco ArrudaCalçada da Tapada 152 | 1349-048 - Lisboa |
DataModalidade e escalãoFreguesia(s)Local |
---|
09/05/2020 08:30FutebolEscalão ITodas as Juntas de FreguesiaCED - Pina ManiqueRua dos Jerónimos, 8 | 1449-00 - Lisboa |
09/05/2020 08:30Ginástica para todosTodas as Juntas de FreguesiaJardim de BelémLargo dos Jerónimos | 1400-209 - Lisboa |
09/05/2020 14:00FutebolEscalão IITodas as Juntas de FreguesiaCED - Pina ManiqueRua dos Jerónimos, 8 | 1449-00 - Lisboa |
09/05/2020 14:00BasquetebolEscalão IEscalão IIEscalão IIITodas as Juntas de FreguesiaCED - Pina ManiqueRua dos Jerónimos, 8 | 1449-00 - Lisboa |
09/05/2020 14:00RugbyEscalão IEscalão IIEscalão IIITodas as Juntas de FreguesiaJardim de BelémLargo dos Jerónimos | 1400-209 - Lisboa |
10/05/2020 08:30XadrezEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVTodas as Juntas de FreguesiaCED - Pina ManiqueRua dos Jerónimos, 8 | 1449-00 - Lisboa |
10/05/2020 08:30VoleibolEscalão IEscalão IIEscalão IIIEscalão IVTodas as Juntas de FreguesiaJardim de BelémLargo dos Jerónimos | 1400-209 - Lisboa |
10/05/2020 14:00AndebolEscalão IEscalão IIEscalão IIITodas as Juntas de FreguesiaCED - Pina ManiqueRua dos Jerónimos, 8 | 1449-00 - Lisboa |
10/05/2020 14:00FutebolEscalão IIITodas as Juntas de FreguesiaCED - Pina ManiqueRua dos Jerónimos, 8 | 1449-00 - Lisboa |
Perguntas frequentes
Só os residentes em Lisboa podem inscrever-se?
As Olisipíadas são um programa da Câmara Municipal de Lisboa para os seus munícipes, pelo que é necessário teres ligação à cidade através de uma das seguintes opções:
Residência própria,
Morada de familiares,
Frequência de escola de Lisboa,
Inscrição num Clube da cidade,
Morada do trabalho dos Encarregados de Educação.
Tenho de ser federado?
Não.
As Olisipíadas pretendem sobretudo tornar a atividade física acessível a crianças e jovens que ainda não estejam inscritos em qualquer clube nem pratiquem qualquer desporto de forma organizada. Portanto, não é preciso ser federado nem praticar qualquer modalidade.
Se for federado, também pode participar.
Onde posso dirigir-me para saber mais sobre as Olisipíadas?
Para obter informações mais personalizadas deverá dirigir-se à sua Junta de Freguesia ou entrar em contacto com a Organização pelos canais disponibilizados:
Morada:
Câmara Municipal de Lisboa
Departamento da Atividade Física e do Desporto – Equipa Olisipíadas
Rua Alexandre Herculano nº 46, 6º, 1200-109 Lisboa
Telefones:
213 501 332 / 213 501 330 |ext. 1327
Email, website e facebook:
Olisipíadas@cm-lisboa.pt | inscricoes.Olisipíadas@cm-lisboa.pt
Olisipíadas.cm-lisboa.pt | www.facebook.com/Olisipíadas
Onde são realizadas as Olisipíadas?
As Olisipíadas realizam-se nos diversos equipamentos desportivos da cidade de Lisboa, sejam eles geridos por organizações públicas ou privadas.
Como posso inscrever-me nas Olisipíadas?
Pode optar pela inscrição online nesta plataforma ou pelo preenchimento da Ficha de Inscrição disponível na sua Junta de Freguesia e nos clubes e associações parceiros do programa.
Como entidade, como posso participar nas Olisipíadas?
Qualquer entidade desportiva ou educacional, privada ou pública, poderá ser parte integrante das Olisipíadas através do apoio à organização de eventos, envolvimento de recursos humanos ou com equipas em participação desportiva. Basta inscrever-se enquanto entidade parceira.
Se não tiver NIF posso inscrever-me?
Sim.
No caso de não ter a totalidade dos dados e documentos necessários para concluir a sua inscrição deve entrar em contacto com a sua junta de freguesia e/ou Equipa das Olisipíadas.
Posso participar para além de atleta?
Sim.
As Olisipíadas fomentam a experimentação das mais diversas modalidades desportivas e pretendem sensibilizar as crianças, os jovens e as suas famílias para a importância da prática de atividade física regular na sua saúde e desenvolvimento pessoal e social. Em paralelo, ambicionam mobilizar as freguesias e todas as organizações educativas e desportivas da cidade na dinamização conjunta de atividades de carácter lúdico-desportivo acessíveis a toda a população.
Assim, este é um programa aberto a todos e integra a participação por diversas vias:
- atleta em fase de iniciação em uma ou mais modalidades,
- atleta em competição em uma ou várias modalidades,
- treinador e/ou delegado de equipas,
- árbitro,
- voluntários
O que é a intergeracionalidade?
A intergeracionalidade é a oportunidade de participar nas Olisipíadas em conjunto com um parente com idade superior à permitida, nas modalidades de Atletismo, Natação, Ténis de Mesa e Xadrez.